Třmínky cena za ks bez DPH
Rozměr (mm) | Váha (kg) | Průměr (mm) | Cena Kč/ks |
100x150 | 0,125 | 6 | 6 |
100x150 | 0,25 | 8 | 8 |
100x200 | 0,150 | 6 | 7 |
100x200 | 0,300 | 8 | 11 |
150x200 | 0,380 | 8 | 12 |
200x200 | 0,22 | 6 | 8 |
200x200 | 0,44 | 8 | 13 |
250x200 | 0,250 | 6 | 9 |
250x200 | 0,500 | 8 | 14 |
Armovací koše svařované cena za bm bez DPH
Průměr (mm) | Rozměry | Cena za bm |
10 | 100x150, 100x200, 150x150, 150x200 | 120-135 Kč |
12, 14 | 100x200, 150x150, 150x200, 200x200 | 155-185 Kč |
Kotevní patky
Kotevní desky vyrábíme na CNC plazmě.
Tloušťka materiálu do 20mm. Roxory ohýbamé do 42mm
Cenu Vám spočítáme do 24h